Merken
Cultivatoren
Een greep uit het programma cultivatoren van Evers
Vaste frames:
Type | Aantal tanden | Tandafstand (cm) | Werkbreedte (cm) | Framehoogtes (cm) |
5D | 5 | 30 | 150 | 48 |
9G | 9 | 31,25 | 280 | 53/59/65/75 |
9F | 9 | 34,40 | 305 | 65/75 |
9K | 9 | 37,50 | 335 | 65/75 |
11B | 11 | 27,50 | 300 | 53/59/65/75 |
11D | 11 | 30 | 330 | 53/59/65/75 |
13 | 13 | 25 | 325 | 53/59/65/75 |
Hydraulisch opklapbare frames:
Type | Aantal tanden | Tandafstand (cm) | Werkbreedte (cm) | Framehoogtes (cm) |
15D | 15 | 30 | 450 | 75 |
17D | 17 | 30 | 510 | 59/65/75 |
19D | 19 | 30 | 570 | 59/65/75 |
21D | 21 | 30 | 630 | 59/65/75 |
23D | 23 | 30 | 690 | 59 |
Opties
- andere tandafstand
- indekeg
- sleeptanden
- egalisatiebord
- hydraulische rolverstelling
- hydraulische hefinrichting
- zaaimachine
- reflectieborden met verlichting
- steunwielen en/of diverse typen nalooprollen